12+ Mon-Sun, 6a-12mid Pop: 147,800
| Station | Format | Owner | AU25 | SE25 | OC25 | NO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCTR-FM | Country | Townsquare Media | 13.4 | 14.4 | 12.8 | 12.3 |
| KKBR-FM | Hot AC | Townsquare Media | 8.0 | 8.7 | 10.9 | 12.0 |
| KMHK-FM | Classic Rock | Townsquare Media | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 9.6 |
| KCHH-FM | AC | Townsquare Media | 5.8 | 6.7 | 8.1 | 7.6 |
| KRZN-FM | Alternative Rock | Desert Mountain Broadcasting | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 7.5 |
| KRSQ-FM | CHR | Benedetti Media Group | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 7.2 |
| KBXI-FM | Adult Hits | Anthony Media | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 6.4 |
| KWMY-FM | Classic Hits | Desert Mountain Broadcasting | 4.0 | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| KRKX-FM | Country | Desert Mountain Broadcasting | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| KPLN-FM | Hot AC | Desert Mountain Broadcasting | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
| KYYA-AM | Oldies | Desert Mountain Broadcasting | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
| KBUL-AM | News/Talk | Townsquare Media | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 2.3 |
| KMXE-FM | Classic Rock | Silver Rock Communications | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| KEMC-FM | News/Classical | Yellowstone Public Radio | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| KLRV-FM | Contemporary Christian | Educational Media Foundation | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| KGHL-AM | Classic Country | KGHL Radio, LLC | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| KYSX-FM | Classic Rock | Benedetti Media Group | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| KEWF-FM | Country | Benedetti Media Group | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
| KRPM-FM | Classic Country | Anthony Media | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
©2026, Eastlan Ratings
May not be quoted or reproduced without prior written permission from Eastlan Ratings



