Eastlan Ratings
Population: 147,800
12+ Mon-Sun, 6a-12mid
| Station | Format | Owner | June 26 | July 26 | August 26 | September 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCTR-FM | Country | Townsquare Media | 10.6 | 11.6 | 11.5 | 12.3 |
| KKBR-FM | Hot AC | Townsquare Media | 7.4 | 8.0 | 8.3 | 9.0 |
| KCHH-FM | AC | Townsquare Media | 4.9 | 6.3 | 7.4 | 7.8 |
| KMHK-FM | Classic Rock | Townsquare Media | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 7.7 |
| KRZN-FM | Alternative Rock | Desert Mountain Broadcasting | 5.7 | 5.3 | 6.6 | 7.0 |
| KWMY-FM | Classic Hits | Desert Mountain Broadcasting | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| KRSQ-FM | CHR | Benedetti Media Group | 6.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| KBXI-FM | Adult Hits | Anthony Media | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 |
| KYYA-AM | Oldies | Desert Mountain Broadcasting | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| KRKX-FM | Country | Desert Mountain Broadcasting | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 4.0 |
| KGHL-AM | Classic Country | KGHL Radio, LLC | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
| KMXE-FM | Classic Rock | Silver Rock Communications | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| KPLN-FM | Hot AC | Desert Mountain Broadcasting | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
| KEWF-FM | Country | Benedetti Media Group | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
| KEMC-FM | News/Classical | Yellowstone Public Radio | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
| KBUL-AM | News/Talk | Townsquare Media | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| KRPM-FM | Classic Country | Anthony Media | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| KYSX-FM | Rock | Benedetti Media Group | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
©2026, Eastlan Ratings
May not be quoted or reproduced without prior written permission from Eastlan Ratings