12+ Mon-Sun, 6a-12mid Pop: 234,200
| Station | Format | Owner | July 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSJJ-FM | Country | GCC-Bend | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 12.7 |
| KQAK-FM | Classic Hits | Horizon Broadcasting | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 9.6 |
| KMTK-FM | Country | Combined Communications | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.5 |
| KTWS-FM | Classic Rock | Combined Communications | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 9.2 |
| KXIX-FM | CHR | GCC-Bend | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.9 |
| KWPK-FM | Hot AC | Horizon Broadcasting | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.1 |
| KRCO-FM | Classic Country | Horizon Broadcasting | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
| KMGX-FM | Classic Rock | GCC-Bend | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |
| KBND-AM | News/Talk | Combined Communications | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
| KRXF-FM | Alternative Rock | GCC-Bend | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| KJIV-FM | Adult Alternative | Openskyradio | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
| KWXS-FM | Adult Standards | Combined Communications | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| KVLB-FM | Contemporary Christian | Educational Media Foundation | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| KWRX-FM | Classical | University of Oregon | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
| KBNW-AM | News/Talk | Horizon Broadcasting | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| KOAB-FM | News/Talk | Oregon Public Broadcasting | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| KPOV-FM | Variety | Women's Civic Improvement League | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| KNLR-FM/KNLX-FM | Contemporary Christian | Terry A. Cowan | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| KWSO-FM | Variety | Confederated Tribes of Warm Springs | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 1.2 |
| KLBR-FM | News/Talk | Lane Community College | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| KKJA-FM | Religion | CSN International | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| KLRR-FM | AAA | Combined Communications | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| KRDM-AM | Regional Mexican | Red Mountain Broadcasting | 0.7 | ||||
| KRCO-AM | Sports | Horizon Broadcasting | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
©2026, Eastlan Ratings
May not be quoted or reproduced without prior written permission from Eastlan Ratings





