Eastlan Ratings
Population: Pop: 1,913,300
12+ Mon-Sun, 6a-12mid
| Station | Format | Owner | June 26 | July 26 | August 26 | September 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUBE-FM | Country | Hubbard Broadcasting | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
| WLW-AM | News/Talk | iHeartMedia | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 10.1 |
| WGRR-FM | Classic Hits | Cumulus Media | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 8.9 |
| WKRQ-FM | Hot AC | Hubbard Broadcasting | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.8 |
| WRRM-FM | AC | Cumulus Media | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| WOFX-FM | Classic Rock | Cumulus Media | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| WREW-FM | AC | Hubbard Broadcasting | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.6 |
| WEBN-FM | Rock | iHeartMedia | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| WVXU-FM | News/Talk | Cincinnati Public Radio | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.2 |
| WIZF-FM | Hip Hop | Radio One | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 |
| WOSL-FM | Urban AC | Radio One | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| WKRC-AM | Talk | iHeartMedia | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 |
| WYGY-FM | Country | Hubbard Broadcasting | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
| WKFS-FM | CHR | iHeartMedia | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 |
| WAKW-FM | Contemporary Christian | Pillar Media | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
| WFTK-FM | Rock | Cumulus Media | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| WNLT-FM | Contemporary Christian | K-Love, Inc. | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| WGUC-FM | Classical | Cincinnati Public Radio | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 |
| WKRP-FM-WNKR-FM | Classic Hits | Grant County Broadcasters | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| WNNF-FM | Country | Cumulus Media | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| WHKO-FM | Country | Cox Media Group | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| WEBN-HD2 | Alternative | iHeartMedia | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| WEBN-HD3 | Hip Hop | iHeartMedia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| WTUE-FM | Classic Rock | iHeartMedia | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| WCHD-FM | CHR | iHeartMedia | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| WMMX-FM | Hot AC | iHeartMedia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| WDJO-AM | Classic Hits | Mustang Media Inc. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| WCKY-AM | Sports | iHeartMedia | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| WSCH-FM | Country | Wagon Wheel Broadcasting | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| WMKV-FM | Adult Standards | Maple Knoll Communications | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| WNKN-FM | Religion | Relevant Radio | 0.3 | |||
| WDTZ-LP | Variety | Delhi Public Radio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| WGTZ-FM | Classic Hits | Connoisseur Media | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| WSAI-AM | Sports | iHeartMedia | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
©2026, Eastlan Ratings
May not be quoted or reproduced without prior written permission from Eastlan Ratings