Nielsen Audio PPM Monthly Ratings
Sacramento (Market #30)
Population: 2,121,900
Black: 172,800 – Hispanic: 468,500
Average Quarter Hour Share for Persons 6+, Mon-Sun 6AM-Mid
| 6/26-7/23 | 7/24-8/20 | 8/21-9/17 | 9/18-10/15 | 10/16-11/12 | 11/13-12/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 25 | AUG 25 | SEP 25 | OCT 25 | NOV 25 | DEC 25 | STATION | NAME | FORMAT | OWNER | CUME |
| 6.2 | 6.5 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 9.4 | KYMX-FM | Mix 96 | AC | Bonneville | 455,300 |
| 4.6 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 9.1 | KBEB-FM | 92.5 The Breeze | AC | iHeartMedia | 312,300 |
| 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | KFBK-AM | News 93.1 KFBK | News/Talk | iHeartMedia | 150,300 |
| 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | KSEG-FM | 96.9 The Eagle | Classic Rock | Audacy | 366,600 |
| 3.9 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | KUDL-FM | 106.5 The End | CHR | Audacy | 263,800 |
| 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | KSTE-AM | Talk 650 KSTE | Talk | iHeartMedia | 119,100 |
| 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | KXJZ-FM | CapRadio News 90.9 | Public News/Talk | Cal State Sacramento | 152,400 |
| 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | KNCI-FM | New Country 105.1 | Country | Bonneville | 215,900 |
| 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | KRXQ-FM | 98 Rock | Rock | Audacy | 277,100 |
| 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | KKDO-FM | Alt 94.7 | Alternative | Audacy | 247,500 |
| 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | KHYL-FM | V101.1 | Rhythmic Hot AC | iHeartMedia | 190,000 |
| 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | KXPR-FM | CapRadio Music 88.9 | Classical | Cal State Sacramento | 86,600 |
| 3.0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | KYRV-FM | 93.7 The River | Classic Rock | iHeartMedia | 227,100 |
| 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | KZZO-FM | Now 100.5 | Hot AC | Bonneville | 250,500 |
| 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | KZIS-FM | Kiss 107.9 | 90s-00s Hits | iHeartMedia | 229,700 |
| 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | KSFM-FM | 102.5 KSFM | Rhythmic CHR | Audacy | 162,500 |
| 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | KXSE-FM | La Suavecita 104.3 | Spanish Adult Hits | Entravision | 51,900 |
| 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | KHTK-AM | Sactown Sports 1140 | Sports | Bonneville | 101,900 |
| 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | KVMX-FM | La Ranchera 92.1/105.5 | Regional Mexican | Lotus Communications | 64,200 |
| 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | KNTY-FM | Real Country 103.5 | Classic Country | Entravision | 89,000 |
| 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | KLVB-FM | 103.9 K-Love | Christian AC | K-Love Inc. | 73,200 |
| 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | KGRB-FM | Radio Lazer 94.3 | Regional Mexican | Lazer Licenses | 36,300 |
| 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | KHHM-FM | Fuego 101.9 | Rhythmic CHR | Entravision | 51,200 |
| 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | KRCX-FM | La Tricolor 99.9 | Regional Mexican | Entravision | 52,700 |
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | KLMG-FM | Latino 97.9 | Spanish Contemporary | Lazer Licenses | 32,200 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | KYRV-FM HD2 | 107.1 The Bull | Country | iHeartMedia | 45,300 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | KIFM-AM | ESPN 1320 | Sports | Audacy | 40,200 | |||
| 0.5 | 0.3 | 0.3 | KQEI-FM | 89.3 KQED | Public News/Talk | Northern California Public Broadcasting | 19,900 | |||
| 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | KARA-FM | 99.1 Air1 | Worship | K-Love Inc. | 26,600 | |
| 0.4 | 0.3 | 0.2 | KSAI-FM | 99.5 Air1 | Worship | K-Love Inc. | 22,700 | |||
| 0.1 | KIFM-AM Stream | ESPN 1320 | Sports | Audacy | 1,800 | |||||
| 0.1 | 0.1 | KQED-FM | 88.5 KQED | Public News/Talk | Northern California Public Broadcasting | 8,500 | ||||
| 0.1 | 0.1 | KRXQ-FM Stream | 98 Rock | Rock | Audacy | 7,000 | ||||
| 0.1 | 0.1 | KSAC-AM | Fox Sports Sacramento | Sports | Lotus Communications | 11,300 | ||||
| 0.2 | 0.1 | 0.1 | KYMX-FM HD2 | Amor Sacramento | Bilingual AC | Bonneville | 10,500 | |||
| 0.1 | KKDO-FM Stream | Alt 94.7 | Alternative | Audacy | 4,100 | |||||
| 0.1 | 0.1 | KNCI-FM HD2 | The Wolf | Country | Bonneville | 11,900 | ||||
| 0.1 | KNCI-FM HD3 | The Ranch | Classic Country | Bonneville | 0 |
All ratings are Copyright © 2005-2024 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen radio audience estimates and data are federally copyrighted by and proprietary to Nielsen.





