Nielsen Audio PPM Monthly Ratings
Los Angeles (Market #2)
Population: 11,306,600
Hispanic: 4,996,000 – Black: 793,300
Average Quarter Hour Share for Persons 6+, Mon-Sun 6AM-Mid
| 4/30-5/27 | 5/28-6/24 | 6/25-7/22 | 7/23-8/19 | 8/20-9/16 | 9/17-10/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY 26 | JUN 26 | JUL 26 | AUG 26 | SEP 26 | OCT 26 | STATION | NAME | FORMAT | OWNER | CUME |
| 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | KRTH-FM | K-Earth 101 | Classic Hits | Audacy | 2,138,300 |
| 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | KOST-FM | KOST 103.5 | AC | iHeartMedia | 2,069,500 |
| 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | KBIG-FM | 104.3 MYfm | Hot AC | iHeartMedia | 1,787,700 |
| 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | KCBS-FM | 93.1 Jack FM | Adult Hits | Audacy | 1,685,400 |
| 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | KLVE-FM | 107.5 Amor | Spanish Contemporary | TelevisaUnivision | 982,600 |
| 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | KPCC-FM | LAist 89.3 | Public News/Talk | Southern California Public Radio | 503,000 |
| 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | KTWV-FM | 94.7 The Wave | Rhythmic AC | Audacy | 1,530,800 |
| 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | KFI-AM | KFI AM 640 | News/Talk | iHeartMedia | 438,800 |
| 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | KIIS-FM | 102.7 KIIS FM | CHR | iHeartMedia | 1,593,300 |
| 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | KUSC-FM | Classical California KUSC | Classical | University of Southern California | 561,300 |
| 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | KROQ-FM | 106.7 K-ROQ | Alternative | Audacy | 1,174,500 |
| 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | KLOS-FM | 95.5 KLOS | Classic Rock | Meruelo Group | 1,044,000 |
| 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | KYSR-FM | Alt 98.7 | Alternative | iHeartMedia | 1,068,600 |
| 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | KNX-AM | KNX News 1070 | News | Audacy | 555,800 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | KLAX-FM | 97.9 La Raza | Regional Mexican | SBS | 762,800 |
| 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | KPWR-FM | Power 106 | Rhythmic CHR | Meruelo Group | 842,900 |
| 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | KCRW-FM | 89.9 KCRW | Variety | Santa Monica College | 490,900 |
| 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | KKJZ-FM | K-Jazz 88.1 | Jazz | Cal State Long Beach | 398,900 |
| 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | KKGO-FM | Go Country 105 | Country | Mount Wilson | 751,700 |
| 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | KSCA-FM | La Nueva 101.9 | Regional Mexican | TelevisaUnivision | 565,500 |
| 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | KXOL-FM | Mega 96.3 | Spanish Contemporary | SBS | 603,800 |
| 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | KBUE-FM | Que Buena 105.5/94.3 | Regional Mexican | MediaCo | 535,600 |
| 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | KLAC-AM | AM 570 LA Sports | Sports | iHeartMedia | 582,400 |
| 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | KKLQ-FM | 100.3 FM | Christian AC | K-Love Inc. | 397,700 |
| 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | KRRL-FM | Real 92.3 | Hip Hop/R&B | iHeartMedia | 664,400 |
| 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | KJLH-FM | Radio Free KJLH 102.3 | Adult R&B | Taxi Productions | 272,500 |
| 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | KDAY-FM | 93.5 KDAY | Classic Hip Hop | Meruelo Group | 499,700 |
| 1.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | KLYY-FM | Jose 97.5 y 107.1 | Spanish Adult Hits | Entravision | 400,700 |
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | KAIA-FM | 95.9 Air1 | Worship | K-Love Inc. | 216,800 |
| 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | KLLI-FM | Cali 93.9 | Bilingual AC | Meruelo Group | 475,400 |
| 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | KSPN-AM | ESPN LA 710 | Sports | Good Karma | 290,700 |
| 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | KFWB-AM | La Mera Mera 980 | Classic Regional Mexican | Lotus | 135,600 |
| 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | KEIB-AM | The Patriot AM 1150 | Conservative Talk | iHeartMedia | 50,600 |
| 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | KLXM-FM | Latino Mix 103.9 y 98.3 | Spanish Contemporary | TelevisaUnivision | 231,000 |
| 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | KXOL-FM Stream | Mega 96.3 | Spanish Contemporary | SBS | 27,800 |
| 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | KDLD-FM | La Reyna 103.1 | Spanish AC | Entravision | 137,000 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | KNX-FM | 97.1 The Fan | Sports | Audacy | 162,300 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | KIRN-AM | Persian Radio | Persian Language | Lotus | 7,100 | |||
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | KKLQ-FM HD2 | Air1 | Worship | K-Love Inc. | 43,100 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | KROQ-FM HD2 | Roq of the 80s | 80s Hits | Audacy | 41,500 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | KROQ-FM HD2 Stream | Roq of the 80s | 80s Hits | Audacy | 13,000 | |||
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | KRTH-FM HD2 | Channel Q | LGBTQ+ Dance | Audacy | 28,700 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | KTLW-FM | 88.9 Air1 | Worship | K-Love Inc. | 30,200 |
| 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | KWKW-AM | Tu Liga Radio 1330 | Spanish Sports | Lotus | 18,600 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | KYLA-FM | 92.7 Air1 | Worship | K-Love Inc. | 15,300 | |||
| 0.1 | KLAX-FM Stream | 97.9 La Raza | Regional Mexican | SBS | 6,900 | |||||
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | KMZT-AM | K-Mozart 1260 | Classical | Mount Wilson | 30,100 | ||
| KNX-AM/FM simulcast split on May 18, with the FM launching new Sports format. | ||||||||||
| KDLD-FM shifted to Spanish AC as "La Reyna" on June 1. | ||||||||||
| KLLI shifted from Spanish Rhythmic to Bilingual AC on July 2. | ||||||||||
| KRCD & KRCV flipped from Spanish Adult Hits "Recuerdo" to KLXM & KLXO Spanish CHR "Latino Mix" on August 3. | ||||||||||
All ratings are Copyright © 2005-2026 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen radio audience estimates and data are federally copyrighted by and proprietary to Nielsen.